爱丽丝 爱丽丝漫游奇境记英文版
2023-02-11 12:07:43来源:三四五游戏平台发布:03450
爱丽丝疯狂回归成就表,爱丽丝,爱丽丝疯狂回归全成就一览,爱丽丝:疯狂回归成就一览,下面小编来给大家介绍一下,一起来了解一下吧!
以下是《爱丽丝:疯狂回归》各种成就说明,第一页是英文原版,中文版在第一页。
![]() | Everything fit to remember | 30 ![]() |
| Find all Memories | | |
![]() | Nothing Like the Smell of Bacon | 10 ![]() |
| Pepper All Snouts in a Chapter | | |
![]() | Seasoned Campaigner | 30 ![]() |
| Pepper All Snouts in the Game | (5) | |
![]() | Shooting the Moon | 10 ![]() |
| Collect 4 Jars of Rose Paint | (3) | |
![]() | Painting the Town Red | 30 ![]() |
| Complete all Radula Rooms | (6) | |
![]() | Family memories fond and faded | 10 ![]() |
| Find all Liddell Memories | (4) | |
![]() | The Persistent Flourish | 75 ![]() |
| Complete the Game on Hard Difficulty | | |
![]() | The Beginning of the End | 20 ![]() |
| Complete Chapter 1 on Nightmare Difficulty | | |
![]() | Madness Prevails | 80 ![]() |
| Complete the Game on Nightmare Difficulty | (13) | |
![]() | The End of Daze | 10 ![]() |
| Complete Wonderland Chapter 5 | | |
![]() | The Strong Survive | 25 ![]() |
| Complete the Game on Easy Difficulty | (2) | |
![]() | The Imaginative Endure | 50 ![]() |
| Complete the Game on Normal Difficulty | | |
![]() | No quarter! No mercy! | 20 ![]() |
| Defeat 100 Ruin Enemies | (1) | |
![]() | 52 Pick-Up | 20 ![]() |
| Defeat 52 Card Guards | (1) | |
![]() | Calm In the Face of Death | 30 ![]() |
| While on your last Rose, kill 5 Enemies without activating Hysteria | (6) | |
![]() | Beware of the Lagomorph | 20 ![]() |
| Kill 30 enemies with the Clockwork Bomb | (2) | |
![]() | Cold Arms, Cold Heart | 30 ![]() |
| Defeat the Drowned Sailor without taking any damage | (9) | |
![]() | Pulling Strings | 30 ![]() |
| Defeat the Dollmaker without taking any damage. | (3) | |
![]() | Dead Hatter | 10 ![]() |
| In American McGee’s Alice, Complete Behind the Looking Glass | | |
![]() | Royal Approach | 10 ![]() |
| In American McGee’s Alice, Complete Queen of Heartsland | | |
![]() | Full Recovery | 50 ![]() |
| In American McGee’s Alice, Complete the Game | (10) | |
![]() | Madness Begins | 10 ![]() |
| In American McGee’s Alice, Complete Village of the Doomed | | |
![]() | Skool-Leaver | 10 ![]() |
| In American McGee’s Alice, Complete Fortress of Doors | | |
![]() | Out of the Woods | 10 ![]() |
| In American McGee’s Alice, Complete Wonderland Woods | | |
![]() | Brollyant | 20 ![]() |
| Kill 10 Bitch Babies with Deflection | (15) | |
![]() | That's Using Your Head | 20 ![]() |
| Complete Off With Her Head Part 2 in under 6 minutes | (3) | |
![]() | Dress-Ups | 10 ![]() |
| Equip a Different Domain Dress | (1) | |
![]() | Weapon Schizo | 10 ![]() |
| Hobby Horse to Vorpal Blade to Hobby Horse Combo | (1) | |
![]() | Ship of Fools | 20 ![]() |
| Complete HMS Gryphon without taking Damage | (2) | |
![]() | Just peachy | 20 ![]() |
| Collect all Peaches in the Scroll of Destiny | (2) | |
![]() | Grandmaster | 10 ![]() |
| Complete a Chess Puzzle without failing | (1) | |
![]() | Venting frustration | 10 ![]() |
| Spend 7 minutes on steam vents | (8) | |
![]() | Level-Headed | 50 ![]() |
| Finish the game using Hysteria only once | (14) | |
![]() | Eyes on the Size | 10 ![]() |
| Find the hidden Shrink Sense Decal | (1) | |
![]() | Grind 'em All! | 10 ![]() |
| Kill 5 Bolterflies in a row with the Pepper Grinder | (3) | |
![]() | Tea Party | 10 ![]() |
| Destroy 10 Ruin Barriers | (1) | |
Secret Achievements | ||
![]() | Strike a Deal | 10 ![]() |
| Upgrade a Weapon | | |
![]() | More than a Mouthful | 20 ![]() |
| Fully upgrade a weapon | | |
![]() | Armed to the Teeth | 30 ![]() |
| Fully upgrade all weapons | | |
![]() | Ground Pork | 10 ![]() |
| Acquire the Pepper Grinder | | |
![]() | Strange Hobby | 10 ![]() |
| Acquire the Hobby Horse | | |
![]() | Death by Darjeeling | 10 ![]() |
| Acquire the Teapot Cannon | | |
![]() | Snicker-snack! | 10 ![]() |
| Acquire the Vorpal Blade | | |
![]() | Grim Folly | 10 ![]() |
| Complete Wonderland Chapter 2 | | |
![]() | When Worlds Collide | 10 ![]() |
| Complete Wonderland Chapter 3 | | |
![]() | The Harder They Fall | 10 ![]() |
| Complete Wonderland Chapter 4 | | |
![]() | No Happy Returns | 10 ![]() |
| Back to Wonderland | | |
![]() | End of Innocence | 10 ![]() |
| Complete Vale of Tears | | |
![]() | Hatter's Demise | 10 ![]() |
| Complete Wonderland Chapter 1 | | |
![]() | Neighslayer | 10 ![]() |
| Hit 4 Enemies With a Single Hobby Horse Ground Smash | ||
12在本页阅读全文
本文导航
- 第1页: 首页
- 第2页: 中文对照表
以上就是爱丽丝 爱丽丝漫游奇境记英文版的介绍,希望大家喜欢!
上一篇: 七日杀a13.5硝酸钾矿在哪 硝酸钾矿位置及外观介绍 下一篇: 最后一篇
相关阅读
- 01-26 明日方舟爱丽丝强度怎么样值得抽么 爱丽丝精二专三材料图鉴
- 03-15 爱丽丝:疯狂回归剧情图文攻略第三章
- 02-28 爱丽丝秩序攻击属性怎么样?攻击属性一览
- 01-18 爱丽丝:疯狂回归不开伞杀小BOSS攻略
- 01-18 爱丽丝:疯狂回归任务图文攻略(二)
- 07-10 卡片怪兽自闭流卡组搭配推荐_卡片怪兽爱丽丝卡组




(5) 













































